| Subota, 09.05.2026 - 30. Gameday | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 |
|
Baton (Sarajevo) |
|
Unis (Vogšća) | - | |
| Nedjelja, 10.05.2026 - 30. Gameday | ||||||
| 12:30 |
|
Goražde |
|
Željezničar (Sarajevo) | - | |
Free of play: 1 -
Sutjeska (Foča) |
| Rank | Team | Kol | P | N | I | GD | GP | GR +/- | FORMA | BOD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Željezničar (Sarajevo) | 24 | 22 | 2 | 0 | 107 | 13 | 94 | 68 | |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Famos (Hrasnica) | 24 | 17 | 4 | 3 | 63 | 29 | 34 | 55 | |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Unis (Vogšća) | 24 | 14 | 3 | 7 | 79 | 56 | 23 | 45 | |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Baton (Sarajevo) | 24 | 11 | 7 | 6 | 58 | 39 | 19 | 40 | |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Academika (Sarajevo) | 24 | 11 | 5 | 8 | 57 | 62 | -5 | 38 | |
| 6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Romanija (Pale) | 24 | 11 | 3 | 10 | 62 | 68 | -6 | 36 | |
| 7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Igman (Ilidža) | 23 | 8 | 7 | 8 | 47 | 43 | 4 | 31 | |
| 8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Rudar (Breza) | 23 | 10 | 1 | 12 | 44 | 58 | -14 | 31 | |
| 9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Stupčanica (Olovo) | 23 | 8 | 5 | 10 | 40 | 38 | 2 | 29 | |
| 10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Famos (Istočna Ilidža) | 23 | 8 | 5 | 10 | 47 | 65 | -18 | 29 | |
| 11 | ![]() |
(11) | ![]() |
OFK Olimpik (Novi Grad - Sarajevo) | 23 | 6 | 6 | 11 | 46 | 64 | -18 | 24 | |
| 12 | ![]() |
(12) | ![]() |
SAŠK Napredak (Sarajevo) | 24 | 5 | 8 | 11 | 56 | 62 | -6 | 23 | |
| 13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Goražde | 24 | 6 | 1 | 17 | 38 | 74 | -36 | 19 | |
| 14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Novi Grad (Sarajevo) | 23 | 3 | 6 | 14 | 43 | 78 | -35 | 15 | |
| 15 | ![]() |
(15) | ![]() |
Sutjeska (Foča) | 22 | 3 | 3 | 16 | 27 | 65 | -38 | 12 | |
| Rank | Team | Kol | P | N | I | GD | GP | GR +/- | FORMA | BOD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Željezničar (Sarajevo) | 13 | 12 | 1 | 0 | 64 | 5 | 59 | 37 | |
| 2 | ![]() |
(3) | ![]() |
Unis (Vogšća) | 12 | 9 | 1 | 2 | 48 | 21 | 27 | 28 | |
| 3 | ![]() |
(2) | ![]() |
Famos (Hrasnica) | 12 | 8 | 3 | 1 | 37 | 15 | 22 | 27 | |
| 4 | ![]() |
(8) | ![]() |
Rudar (Breza) | 12 | 7 | 0 | 5 | 26 | 22 | 4 | 21 | |
| 5 | ![]() |
(6) | ![]() |
Romanija (Pale) | 12 | 6 | 2 | 4 | 34 | 35 | -1 | 20 | |
| 6 | ![]() |
(4) | ![]() |
Baton (Sarajevo) | 11 | 5 | 4 | 2 | 26 | 16 | 10 | 19 | |
| 7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Igman (Ilidža) | 12 | 5 | 4 | 3 | 23 | 17 | 6 | 19 | |
| 8 | ![]() |
(5) | ![]() |
Academika (Sarajevo) | 13 | 5 | 3 | 5 | 24 | 28 | -4 | 18 | |
| 9 | ![]() |
(12) | ![]() |
SAŠK Napredak (Sarajevo) | 12 | 4 | 5 | 3 | 35 | 27 | 8 | 17 | |
| 10 | ![]() |
(9) | ![]() |
Stupčanica (Olovo) | 12 | 5 | 2 | 5 | 20 | 18 | 2 | 17 | |
| 11 | ![]() |
(10) | ![]() |
Famos (Istočna Ilidža) | 11 | 3 | 3 | 5 | 21 | 28 | -7 | 12 | |
| 12 | ![]() |
(14) | ![]() |
Novi Grad (Sarajevo) | 12 | 3 | 3 | 6 | 28 | 39 | -11 | 12 | |
| 13 | ![]() |
(11) | ![]() |
OFK Olimpik (Novi Grad - Sarajevo) | 11 | 3 | 1 | 7 | 27 | 34 | -7 | 10 | |
| 14 | ![]() |
(15) | ![]() |
Sutjeska (Foča) | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 25 | -10 | 10 | |
| 15 | ![]() |
(13) | ![]() |
Goražde | 11 | 3 | 0 | 8 | 17 | 39 | -22 | 9 | |
| Rank | Team | Kol | P | N | I | GD | GP | GR +/- | FORMA | BOD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Željezničar (Sarajevo) | 11 | 10 | 1 | 0 | 43 | 8 | 35 | 31 | |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Famos (Hrasnica) | 12 | 9 | 1 | 2 | 26 | 14 | 12 | 28 | |
| 3 | ![]() |
(4) | ![]() |
Baton (Sarajevo) | 13 | 6 | 3 | 4 | 32 | 23 | 9 | 21 | |
| 4 | ![]() |
(5) | ![]() |
Academika (Sarajevo) | 11 | 6 | 2 | 3 | 33 | 34 | -1 | 20 | |
| 5 | ![]() |
(3) | ![]() |
Unis (Vogšća) | 12 | 5 | 2 | 5 | 31 | 35 | -4 | 17 | |
| 6 | ![]() |
(10) | ![]() |
Famos (Istočna Ilidža) | 12 | 5 | 2 | 5 | 26 | 37 | -11 | 17 | |
| 7 | ![]() |
(6) | ![]() |
Romanija (Pale) | 12 | 5 | 1 | 6 | 28 | 33 | -5 | 16 | |
| 8 | ![]() |
(11) | ![]() |
OFK Olimpik (Novi Grad - Sarajevo) | 12 | 3 | 5 | 4 | 19 | 30 | -11 | 14 | |
| 9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Stupčanica (Olovo) | 11 | 3 | 3 | 5 | 20 | 20 | 0 | 12 | |
| 10 | ![]() |
(7) | ![]() |
Igman (Ilidža) | 11 | 3 | 3 | 5 | 24 | 26 | -2 | 12 | |
| 11 | ![]() |
(13) | ![]() |
Goražde | 13 | 3 | 1 | 9 | 21 | 35 | -14 | 10 | |
| 12 | ![]() |
(8) | ![]() |
Rudar (Breza) | 11 | 3 | 1 | 7 | 18 | 36 | -18 | 10 | |
| 13 | ![]() |
(12) | ![]() |
SAŠK Napredak (Sarajevo) | 12 | 1 | 3 | 8 | 21 | 35 | -14 | 6 | |
| 14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Novi Grad (Sarajevo) | 11 | 0 | 3 | 8 | 15 | 39 | -24 | 3 | |
| 15 | ![]() |
(15) | ![]() |
Sutjeska (Foča) | 12 | 0 | 2 | 10 | 12 | 40 | -28 | 2 | |
| Rank | Team | Kol | P | N | I | GD | GP | GR +/- | FORMA | BOD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Željezničar (Sarajevo) | 15 | 14 | 1 | 0 | 73 | 6 | 67 | 43 | |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Famos (Hrasnica) | 15 | 11 | 2 | 2 | 47 | 20 | 27 | 35 | |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Unis (Vogšća) | 15 | 9 | 2 | 4 | 47 | 38 | 9 | 29 | |
| 4 | ![]() |
(5) | ![]() |
Academika (Sarajevo) | 15 | 8 | 4 | 3 | 44 | 32 | 12 | 28 | |
| 5 | ![]() |
(4) | ![]() |
Baton (Sarajevo) | 15 | 7 | 6 | 2 | 34 | 20 | 14 | 27 | |
| 6 | ![]() |
(7) | ![]() |
Igman (Ilidža) | 15 | 6 | 4 | 5 | 38 | 31 | 7 | 22 | |
| 7 | ![]() |
(6) | ![]() |
Romanija (Pale) | 15 | 6 | 3 | 6 | 35 | 44 | -9 | 21 | |
| 8 | ![]() |
(9) | ![]() |
Stupčanica (Olovo) | 15 | 5 | 4 | 6 | 25 | 25 | 0 | 19 | |
| 9 | ![]() |
(11) | ![]() |
OFK Olimpik (Novi Grad - Sarajevo) | 14 | 4 | 5 | 5 | 30 | 31 | -1 | 17 | |
| 10 | ![]() |
(8) | ![]() |
Rudar (Breza) | 15 | 5 | 1 | 9 | 22 | 39 | -17 | 16 | |
| 11 | ![]() |
(10) | ![]() |
Famos (Istočna Ilidža) | 15 | 4 | 4 | 7 | 26 | 50 | -24 | 16 | |
| 12 | ![]() |
(13) | ![]() |
Goražde | 15 | 4 | 1 | 10 | 25 | 41 | -16 | 13 | |
| 13 | ![]() |
(12) | ![]() |
SAŠK Napredak (Sarajevo) | 15 | 2 | 5 | 8 | 33 | 47 | -14 | 11 | |
| 14 | ![]() |
(15) | ![]() |
Sutjeska (Foča) | 15 | 2 | 3 | 10 | 23 | 49 | -26 | 9 | |
| 15 | ![]() |
(14) | ![]() |
Novi Grad (Sarajevo) | 15 | 0 | 5 | 10 | 22 | 51 | -29 | 5 | |
| Rank | Team | Kol | P | N | I | GD | GP | GR +/- | FORMA | BOD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Željezničar (Sarajevo) | 11 | 10 | 1 | 0 | 48 | 7 | 41 | 31 | |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Famos (Hrasnica) | 11 | 8 | 2 | 1 | 20 | 10 | 10 | 26 | |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Unis (Vogšća) | 10 | 6 | 1 | 3 | 35 | 19 | 16 | 19 | |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Baton (Sarajevo) | 11 | 6 | 1 | 4 | 29 | 20 | 9 | 19 | |
| 5 | ![]() |
(6) | ![]() |
Romanija (Pale) | 11 | 6 | 1 | 4 | 30 | 26 | 4 | 19 | |
| 6 | ![]() |
(10) | ![]() |
Famos (Istočna Ilidža) | 10 | 5 | 1 | 4 | 24 | 26 | -2 | 16 | |
| 7 | ![]() |
(8) | ![]() |
Rudar (Breza) | 10 | 5 | 0 | 5 | 22 | 21 | 1 | 15 | |
| 8 | ![]() |
(5) | ![]() |
Academika (Sarajevo) | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 34 | -16 | 14 | |
| 9 | ![]() |
(12) | ![]() |
SAŠK Napredak (Sarajevo) | 11 | 3 | 3 | 5 | 26 | 21 | 5 | 12 | |
| 10 | ![]() |
(9) | ![]() |
Stupčanica (Olovo) | 10 | 3 | 2 | 5 | 17 | 17 | 0 | 11 | |
| 11 | ![]() |
(14) | ![]() |
Novi Grad (Sarajevo) | 10 | 3 | 2 | 5 | 25 | 32 | -7 | 11 | |
| 12 | ![]() |
(7) | ![]() |
Igman (Ilidža) | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 17 | -8 | 9 | |
| 13 | ![]() |
(11) | ![]() |
OFK Olimpik (Novi Grad - Sarajevo) | 10 | 2 | 2 | 6 | 18 | 35 | -17 | 8 | |
| 14 | ![]() |
(13) | ![]() |
Goražde | 10 | 2 | 0 | 8 | 14 | 37 | -23 | 6 | |
| 15 | ![]() |
(15) | ![]() |
Sutjeska (Foča) | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 20 | -13 | 4 | |
| Razigravanje za finalno takmičenje |
| Kol = Played | P = Wins | N = Draw | I = Losses | GD = Score for | GP = Score against | GR +/- = Difference | FORMA = Last games | BOD = Points |


















![Željezničar (Sarajevo) [ 5 - 1 ] Academika (Sarajevo) Win](/media/com_sportsmanagement/jl_images/won.png)
![SAŠK Napredak (Sarajevo) [ 1 - 1 ] Željezničar (Sarajevo) Draw](/media/com_sportsmanagement/jl_images/draw.png)
![Romanija (Pale) [ 2 - 1 ] Famos (Hrasnica) Lost](/media/com_sportsmanagement/jl_images/lost.png)


Copyright : ©