| %15.%09.%2018 %16:%Ruj | Pridjel (Donji Pridjel) | - | Hajduk (Batkuša) | 1 | : | 1 | ||
| %16.%09.%2018 %16:%Ruj | Sloga (Jakeš) | - | Naša krila (Kostajnica) | 3 | : | 2 | ||
| %16.%09.%2018 %16:%Ruj | Sloga (Dugo Polje) | - | Zvijezda (Kakmuž) | 3 | : | 2 | ||
| %16.%09.%2018 %16:%Ruj | Rudanka | - | Vučijak (Majevac) | 3 | : | 2 | ||
| %16.%09.%2018 %16:%Ruj | Crvena zvijezda (Obudovac) | - | Mineral (Banja Vrućica) | 4 | : | 3 | ||
| %16.%09.%2018 %16:%Ruj | Skugrić | - | Željezničar (Doboj) | 6 | : | 0 |
Slobodan / a: Trebava (Osječani)
| K | Bod. | Gol | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Naša krila (Kostajnica) | 4 | 6 | 9:6 | 3 | ||
| 2 | Vučijak (Majevac) | 3 | 6 | 7:6 | 1 | ||
| 3 | Sloga (Jakeš) | 3 | 4 | 5:7 | -2 | ||
| 4 | Rudanka | 2 | 3 | 1:2 | -1 | ||
| 5 | Trebava (Osječani) | 2 | 3 | 2:4 | -2 | ||
| 6 | Sloga (Dugo Polje) | 3 | 3 | 6:9 | -3 | ||
| 7 | Zvijezda (Kakmuž) | 4 | 2 | 5:11 | -6 | ||
| 8 | Hajduk (Batkuša) | 4 | 1 | 6:10 | -4 | ||
| 9 | Skugrić | 1 | 0 | 1:2 | -1 | ||
| 10 | Crvena zvijezda (Obudovac) | 2 | 0 | 1:3 | -2 | ||
| 11 | Pridjel (Donji Pridjel) | 2 | 0 | 3:6 | -3 | ||
| 12 | Mineral (Banja Vrućica) | 3 | 0 | 4:9 | -5 | ||
| 13 | Željezničar (Doboj) | 3 | 0 | 0:14 | -14 | ||
Napomena: poredak na tablici bez ranih igara
| %23.%09.%2018 %16:%Ruj | Željezničar (Doboj) | - | Trebava (Osječani) | 0 | : | 3 | ||
| %23.%09.%2018 %16:%Ruj | Mineral (Banja Vrućica) | - | Skugrić | 2 | : | 1 | ||
| %23.%09.%2018 %16:%Ruj | Vučijak (Majevac) | - | Crvena zvijezda (Obudovac) | 8 | : | 1 | ||
| %23.%09.%2018 %16:%Ruj | Zvijezda (Kakmuž) | - | Rudanka | 1 | : | 2 | ||
| %23.%09.%2018 %16:%Ruj | Hajduk (Batkuša) | - | Sloga (Dugo Polje) | 3 | : | 0 | ||
| %23.%09.%2018 %16:%Ruj | Naša krila (Kostajnica) | - | Pridjel (Donji Pridjel) | 9 | : | 4 |
Slobodan / a: Sloga (Jakeš)