| %02.%05.%2018 %17:%Svib | Sloga (Dugo Polje) | - | Mineral (Banja Vrućica) | 1 | : | 0 | ||
| %02.%05.%2018 %17:%Svib | Trebava (Osječani) | - | Skugrić | 1 | : | 1 | ||
| %02.%05.%2018 %17:%Svib | Ozren (Paklenica) | - | Sloga (Jakeš) | 5 | : | 3 | ||
| %02.%05.%2018 %17:%Svib | Budućnost (Gornja Slatina) | - | Hajduk (Batkuša) | 1 | : | 0 | ||
| %02.%05.%2018 %17:%Svib | Naša krila (Kostajnica) | - | Crvena zvijezda (Obudovac) | 2 | : | 2 | ||
| %02.%05.%2018 %17:%Svib | Zvijezda (Kakmuž) | - | Pridjel (Donji Pridjel) | 4 | : | 1 | ||
| %02.%05.%2018 %17:%Svib | Polet 1926 (Brod) | - | Rudanka | 2 | : | 0 |
| K | Bod | Gol | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polet 1926 (Brod) | 21 | 45 | 80:31 | 49 | ||
| 2 | Trebava (Osječani) | 21 | 40 | 63:33 | 30 | ||
| 3 | Zvijezda (Kakmuž) | 21 | 33 | 41:39 | 2 | ||
| 4 | Naša krila (Kostajnica) | 21 | 32 | 39:32 | 7 | ||
| 5 | Ozren (Paklenica) | 21 | 32 | 32:43 | -11 | ||
| 6 | Sloga (Dugo Polje) | 21 | 29 | 35:41 | -6 | ||
| 7 | Hajduk (Batkuša) | 21 | 28 | 35:33 | 2 | ||
| 8 | Budućnost (Gornja Slatina) | 21 | 28 | 26:43 | -17 | ||
| 9 | Crvena zvijezda (Obudovac) | 21 | 28 | 37:61 | -24 | ||
| 10 | Pridjel (Donji Pridjel) | 21 | 27 | 27:45 | -18 | ||
| 11 | Mineral (Banja Vrućica) | 21 | 26 | 39:38 | 1 | ||
| 12 | Rudanka | 21 | 25 | 34:35 | -1 | ||
| 13 | Sloga (Jakeš) | 21 | 24 | 34:48 | -14 | ||
| 14 | Skugrić | 21 | 19 | 42:42 | 0 | ||
Napomena: poredak na tablici bez ranih igara
| %05.%05.%2018 %17:%Svib | Mineral (Banja Vrućica) | - | Polet 1926 (Brod) | 0 | : | 0 | ||
| %05.%05.%2018 %17:%Svib | Rudanka | - | Zvijezda (Kakmuž) | 3 | : | 0 | ||
| %05.%05.%2018 %17:%Svib | Pridjel (Donji Pridjel) | - | Naša krila (Kostajnica) | 3 | : | 1 | ||
| %05.%05.%2018 %17:%Svib | Crvena zvijezda (Obudovac) | - | Budućnost (Gornja Slatina) | 4 | : | 1 | ||
| %05.%05.%2018 %17:%Svib | Hajduk (Batkuša) | - | Ozren (Paklenica) | 5 | : | 1 | ||
| %05.%05.%2018 %17:%Svib | Sloga (Jakeš) | - | Trebava (Osječani) | 4 | : | 2 | ||
| %05.%05.%2018 %17:%Svib | Skugrić | - | Sloga (Dugo Polje) | 2 | : | 1 |