| %28.%09.%2019 %16:%Ruj | Krbeti | - | Čelik (Grbavica) | 5 | : | 0 | ||
| %28.%09.%2019 %16:%Ruj | Polet (Čović Polje) | - | Sava 04 (Brezovo Polje) | 6 | : | 2 | ||
| %29.%09.%2019 %11:%Ruj | Mladost (Trnjaci) | - | Sloboda (Mrtvica) | 2 | : | 2 | ||
| %29.%09.%2019 %11:%Ruj | Strijelac (Tutnjevac) | - | Bobetino Brdo | 2 | : | 0 |
Slobodan / a: Sveti Jovan (Donji Brezik)
| K | Bod. | Set | G.+/-. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sloboda (Mrtvica) | 4 | 10 | 13:5 | 8 | ||
| 2 | Strijelac (Tutnjevac) | 3 | 9 | 11:1 | 10 | ||
| 3 | Krbeti | 4 | 9 | 15:9 | 6 | ||
| 4 | Bobetino Brdo | 4 | 6 | 13:5 | 8 | ||
| 5 | Sveti Jovan (Donji Brezik) | 3 | 6 | 10:6 | 4 | ||
| 6 | Mladost (Trnjaci) | 4 | 4 | 4:15 | -11 | ||
| 7 | Polet (Čović Polje) | 3 | 3 | 7:10 | -3 | ||
| 8 | Sava 04 (Brezovo Polje) | 4 | 0 | 8:19 | -11 | ||
| 9 | Čelik (Grbavica) | 3 | 0 | 0:11 | -11 | ||
Napomena: poredak na tablici bez ranih igara
| %05.%10.%2019 %16:%Lis | Sveti Jovan (Donji Brezik) | - | Krbeti | 2 | : | 0 | ||
| %06.%10.%2019 %11:%Lis | Sava 04 (Brezovo Polje) | - | Strijelac (Tutnjevac) | 0 | : | 8 | ||
| %06.%10.%2019 %11:%Lis | Sloboda (Mrtvica) | - | Polet (Čović Polje) | 2 | : | 0 | ||
| %06.%10.%2019 %11:%Lis | Čelik (Grbavica) | - | Mladost (Trnjaci) | 1 | : | 4 |
Slobodan / a: Bobetino Brdo